Fereks ДКУ 2.0

Мощность
от 30 до 200 Вт
Световой поток
от 4500 до 30000 лм
Защита
IP66
Цветовая температура
2700, 3000, 4000, 5000
Исполнений
181
181 исполнение
О светильнике

Описание

Семейство светильников с различными вариантами исполнения. Точную комплектацию подбираем по задаче, требуемым характеристикам и условиям объекта.

Доступные исполнения

  • Мощности: 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140 +6
  • Цветовая температура: 2700; 3000; 4000; 5000
  • Степень защиты: IP66
  • Крепление: консольное крепление
  • КСС / светораспределение: Д; ШБ; ШО-широкая осевая
Технические данные

Характеристики

Мощность от 30 до 200 Вт
Световой поток от 4500 до 30000 лм
Защита IP66
Цветовая температура 2,7К 3,0К 4,0К 5,0К
КСС Д ШБ ШО-широкая осевая
Крепление Консольное
Питание 230VAC
Исполнений 181
181 исполнений

Модификации и артикулы

Артикул Номенклатура Мощность Поток CCT КСС IP Крепление Габариты, мм Масса, кг
DKU30-351-813-182 ДКУ 2.0 S/30/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU30-331-813-182 ДКУ 2.0 S/30/ШО/730/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 3000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU30-3272-813-182 ДКУ 2.0 S/30/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU30-141-813-182 ДКУ 2.0 S/30/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKU30-7251-813-182 ДКУ 2.0 S/30/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU30-1272-813-182 ДКУ 2.0 S/30/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKU30-72272-813-182 ДКУ 2.0 S/30/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKU30-341-813-182 ДКУ 2.0 S/30/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU30-7241-813-182 ДКУ 2.0 S/30/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU30-151-813-182 ДКУ 2.0 S/30/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 30 4 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKU40-7241-813-182 ДКУ 2.0 S/40/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU40-1272-813-182 ДКУ 2.0 S/40/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKU40-351-813-182 ДКУ 2.0 S/40/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU40-72272-813-182 ДКУ 2.0 S/40/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKU40-141-813-182 ДКУ 2.0 S/40/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKU40-3272-813-182 ДКУ 2.0 S/40/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU40-151-813-182 ДКУ 2.0 S/40/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKU40-341-813-182 ДКУ 2.0 S/40/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU40-7251-813-182 ДКУ 2.0 S/40/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 40 6 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU50-7241-813-182 ДКУ 2.0 S/50/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU50-3272-813-182 ДКУ 2.0 S/50/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU50-341-813-182 ДКУ 2.0 S/50/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU50-72272-813-182 ДКУ 2.0 S/50/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKU50-141-813-182 ДКУ 2.0 S/50/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKU50-151-813-182 ДКУ 2.0 S/50/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKU50-1272-813-182 ДКУ 2.0 S/50/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKU50-351-813-182 ДКУ 2.0 S/50/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU50-7251-813-182 ДКУ 2.0 S/50/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 50 7 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU60-351-813-182 ДКУ 2.0 S/60/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU60-341-813-182 ДКУ 2.0 S/60/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU60-3272-813-182 ДКУ 2.0 S/60/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU60-72272-813-182 ДКУ 2.0 S/60/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKU60-141-813-182 ДКУ 2.0 S/60/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKU60-7251-813-182 ДКУ 2.0 S/60/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU60-1272-813-182 ДКУ 2.0 S/60/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKU60-151-813-182 ДКУ 2.0 S/60/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKU60-7241-813-182 ДКУ 2.0 S/60/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 60 9 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU70-151-813-182 ДКУ 2.0 S/70/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKU70-72272-813-182 ДКУ 2.0 S/70/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKU70-141-813-182 ДКУ 2.0 S/70/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKU70-7241-813-182 ДКУ 2.0 S/70/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU70-7251-813-182 ДКУ 2.0 S/70/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU70-351-813-182 ДКУ 2.0 S/70/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU70-1272-813-182 ДКУ 2.0 S/70/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKU70-3272-813-182 ДКУ 2.0 S/70/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU70-341-813-182 ДКУ 2.0 S/70/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 70 10 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU80-3272-813-182 ДКУ 2.0 S/80/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU80-72272-813-182 ДКУ 2.0 S/80/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKU80-7251-813-182 ДКУ 2.0 S/80/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU80-341-813-182 ДКУ 2.0 S/80/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU80-151-813-182 ДКУ 2.0 S/80/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKU80-7241-813-182 ДКУ 2.0 S/80/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKU80-351-813-182 ДКУ 2.0 S/80/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKU80-141-813-182 ДКУ 2.0 S/80/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKU80-1272-813-182 ДКУ 2.0 S/80/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 80 12 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM90-141-313-182 ДКУ 2.0 M/90/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM90-351-313-182 ДКУ 2.0 M/90/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM90-151-313-182 ДКУ 2.0 M/90/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUM90-341-313-182 ДКУ 2.0 M/90/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM90-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/90/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM90-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/90/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM90-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/90/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM90-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/90/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM90-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/90/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 90 13 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM100-151-313-182 ДКУ 2.0 M/100/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUM100-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/100/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM100-341-313-182 ДКУ 2.0 M/100/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM100-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/100/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM100-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/100/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM100-351-313-182 ДКУ 2.0 M/100/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM100-141-313-182 ДКУ 2.0 M/100/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM100-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/100/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM100-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/100/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 100 15 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM110-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/110/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM110-141-313-182 ДКУ 2.0 M/110/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM110-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/110/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM110-351-313-182 ДКУ 2.0 M/110/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM110-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/110/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM110-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/110/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM110-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/110/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 2700 Д IP66 консольное крепление
Исполнение

Техническая документация

Документы

Сертификаты, паспорта и фотометрия зависят от конкретной модификации. Запросите комплект вместе с КП.

* Технические характеристики и внешний вид могут отличаться от фактических. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Заявка

Получить консультацию

Оставьте контакты — и инженер свяжется с вами, чтобы подобрать серии, исполнения и документы.