Fereks ДКУ 2.0

Мощность
от 30 до 200 Вт
Световой поток
от 4500 до 30000 лм
Защита
IP66
Цветовая температура
2700, 3000, 4000, 5000
Исполнений
181
181 исполнение
О светильнике

Описание

Семейство светильников с различными вариантами исполнения. Точную комплектацию подбираем по задаче, требуемым характеристикам и условиям объекта.

Доступные исполнения

  • Мощности: 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140 +6
  • Цветовая температура: 2700; 3000; 4000; 5000
  • Степень защиты: IP66
  • Крепление: консольное крепление
  • КСС / светораспределение: Д; ШБ; ШО-широкая осевая
Технические данные

Характеристики

Мощность от 30 до 200 Вт
Световой поток от 4500 до 30000 лм
Защита IP66
Цветовая температура 2,7К 3,0К 4,0К 5,0К
КСС Д ШБ ШО-широкая осевая
Крепление Консольное
Питание 230VAC
Исполнений 181
181 исполнений

Модификации и артикулы

Артикул Номенклатура Мощность Поток CCT КСС IP Крепление Габариты, мм Масса, кг
DKUM110-341-313-182 ДКУ 2.0 M/110/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM110-151-313-182 ДКУ 2.0 M/110/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 110 16 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUM120-341-313-182 ДКУ 2.0 M/120/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM120-351-313-182 ДКУ 2.0 M/120/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM120-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/120/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM120-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/120/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM120-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/120/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM120-141-313-182 ДКУ 2.0 M/120/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM120-151-313-182 ДКУ 2.0 M/120/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUM120-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/120/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM120-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/120/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 120 18 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM130-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/130/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM130-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/130/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM130-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/130/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM130-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/130/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM130-141-313-182 ДКУ 2.0 M/130/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM130-151-313-182 ДКУ 2.0 M/130/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUM130-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/130/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM130-341-313-182 ДКУ 2.0 M/130/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM130-351-313-182 ДКУ 2.0 M/130/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 130 19 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM140-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/140/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM140-151-313-182 ДКУ 2.0 M/140/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUM140-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/140/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM140-341-313-182 ДКУ 2.0 M/140/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM140-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/140/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM140-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/140/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM140-141-313-182 ДКУ 2.0 M/140/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM140-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/140/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM140-351-313-182 ДКУ 2.0 M/140/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 140 21 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL150-7251-313-182 ДКУ 2.0 L/150/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL150-3272-313-182 ДКУ 2.0 L/150/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL150-7241-313-182 ДКУ 2.0 L/150/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM150-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/150/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL150-151-313-182 ДКУ 2.0 L/150/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUL150-72272-313-182 ДКУ 2.0 L/150/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM150-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/150/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM150-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/150/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM150-151-313-182 ДКУ 2.0 M/150/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUM150-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/150/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM150-341-313-182 ДКУ 2.0 M/150/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM150-351-313-182 ДКУ 2.0 M/150/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL150-141-313-182 ДКУ 2.0 L/150/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUL150-341-313-182 ДКУ 2.0 L/150/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL150-351-313-182 ДКУ 2.0 L/150/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL150-1272-313-182 ДКУ 2.0 L/150/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUM150-141-313-182 ДКУ 2.0 M/150/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM150-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/150/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 150 22 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL160-7251-313-182 ДКУ 2.0 L/160/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL160-1272-313-182 ДКУ 2.0 L/160/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUL160-151-313-182 ДКУ 2.0 L/160/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUL160-341-313-182 ДКУ 2.0 L/160/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL160-7241-313-182 ДКУ 2.0 L/160/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM160-72272-313-182 ДКУ 2.0 M/160/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM160-7241-313-182 ДКУ 2.0 M/160/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL160-351-313-182 ДКУ 2.0 L/160/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL160-72272-313-182 ДКУ 2.0 L/160/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUM160-151-313-182 ДКУ 2.0 M/160/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUL160-141-313-182 ДКУ 2.0 L/160/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM160-351-313-182 ДКУ 2.0 M/160/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM160-141-313-182 ДКУ 2.0 M/160/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUM160-7251-313-182 ДКУ 2.0 M/160/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL160-3272-313-182 ДКУ 2.0 L/160/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM160-341-313-182 ДКУ 2.0 M/160/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM160-3272-313-182 ДКУ 2.0 M/160/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUM160-1272-313-182 ДКУ 2.0 M/160/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 160 24 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUL170-1272-313-182 ДКУ 2.0 L/170/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUL170-141-313-182 ДКУ 2.0 L/170/Д/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 4000 Д IP66 консольное крепление
DKUL170-151-313-182 ДКУ 2.0 L/170/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 5000 Д IP66 консольное крепление
DKUL170-7241-313-182 ДКУ 2.0 L/170/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL170-341-313-182 ДКУ 2.0 L/170/ШО/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 4000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL170-351-313-182 ДКУ 2.0 L/170/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL170-3272-313-182 ДКУ 2.0 L/170/ШО/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 2700 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL170-7251-313-182 ДКУ 2.0 L/170/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL170-72272-313-182 ДКУ 2.0 L/170/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 170 25 500 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL180-351-313-182 ДКУ 2.0 L/180/ШО/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 180 27 000 5000 ШО-широкая осевая IP66 консольное крепление
DKUL180-7251-313-182 ДКУ 2.0 L/180/ШБ/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 180 27 000 5000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL180-7241-313-182 ДКУ 2.0 L/180/ШБ/740/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 180 27 000 4000 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL180-72272-313-182 ДКУ 2.0 L/180/ШБ/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 180 27 000 2700 ШБ IP66 консольное крепление
DKUL180-1272-313-182 ДКУ 2.0 L/180/Д/827/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 180 27 000 2700 Д IP66 консольное крепление
DKUL180-151-313-182 ДКУ 2.0 L/180/Д/750/TG/C/230AC/D/X/SPD02 IP66 RAL7015 180 27 000 5000 Д IP66 консольное крепление
Исполнение

Техническая документация

Документы

Сертификаты, паспорта и фотометрия зависят от конкретной модификации. Запросите комплект вместе с КП.

* Технические характеристики и внешний вид могут отличаться от фактических. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Заявка

Получить консультацию

Оставьте контакты — и инженер свяжется с вами, чтобы подобрать серии, исполнения и документы.