Ledel L-industry Turbine HB

Мощность
от 50 до 360 Вт
Световой поток
от 6600 до 57600 лм
Защита
IP66
Цветовая температура
4000, 5000
Исполнений
96
96 исполнений
О светильнике

Описание

Семейство светильников с различными вариантами исполнения. Точную комплектацию подбираем по задаче, требуемым характеристикам и условиям объекта.

Доступные исполнения

  • Мощности: 50; 60; 100; 120; 150; 180; 200; 240; 250; 300; 360
  • Цветовая температура: 4000; 5000
  • Степень защиты: IP66
  • Крепление: поворотное крепление; поворотное крепление для высоких пролетов
  • КСС / светораспределение: К15; Г30; Г60; Д
Технические данные

Характеристики

Мощность от 50 до 360 Вт
Световой поток от 6600 до 57600 лм
Защита IP66
Цветовая температура 4,0К 5,0К
КСС Г30 Г60 Д К15
Крепление Поворотное
Питание 230VAC
Исполнений 96
96 исполнений

Модификации и артикулы

Артикул Номенклатура Мощность Поток CCT КСС IP Крепление Габариты, мм Масса, кг
INTHB300-341-113-1281 L-industry Turbine HB5 Em/300/Г60/740/01/I7-25/230AC IP66 300 42 000 4000 Г60 IP66 поворотное крепление
INTHB300-361-113-1281 L-industry Turbine HB5 Em/300/Г60/750/01/I7-25/230AC IP66 300 42 000 5000 Г60 IP66 поворотное крепление
INTHB300-441-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/300/К15/740/01/I7-26/230AC IP66 300 39 600 4000 К15 IP66 поворотное крепление
INTHB300-461-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/300/К15/750/01/I7-26/230AC IP66 300 39 600 5000 К15 IP66 поворотное крепление
INT360-112-1111-18 L-industry Turbine HB6/360/Д/4,0K/01/I7-26/220AC IP66 360 57 600 4000 Д IP66 поворотное крепление для высоких пролетов
INT360-113-1111-18 L-industry Turbine HB6/360/Д/5,0K/01/I7-26/220AC IP66 360 57 600 5000 Д IP66 поворотное крепление для высоких пролетов
INT360-214-1111-18 L-industry Turbine HB6/360/Г30/4,0K/01/I7-26/220AC IP66 360 50 400 4000 Г30 IP66 поворотное крепление для высоких пролетов
INT360-215-1111-18 L-industry Turbine HB6/360/Г30/5,0K/01/I7-26/220AC IP66 360 50 400 5000 Г30 IP66 поворотное крепление для высоких пролетов
INT360-314-1111-18 L-industry Turbine HB6/360/Г60/4,0K/01/I7-26/220AC IP66 360 50 400 4000 Г60 IP66 поворотное крепление для высоких пролетов
INT360-315-1111-18 L-industry Turbine HB6/360/Г60/5,0K/01/I7-26/220AC IP66 360 50 400 5000 Г60 IP66 поворотное крепление для высоких пролетов
INTHB360-141-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/360/Д/740/01/I7-26/230AC IP66 360 57 600 4000 Д IP66 поворотное крепление
INTHB360-161-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/360/Д/750/01/I7-26/230AC IP66 360 57 600 5000 Д IP66 поворотное крепление
INTHB360-241-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/360/Г30/740/01/I7-26/230AC IP66 360 50 400 4000 Г30 IP66 поворотное крепление
INTHB360-261-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/360/Г30/750/01/I7-26/230AC IP66 360 50 400 5000 Г30 IP66 поворотное крепление
INTHB360-341-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/360/Г60/740/01/I7-26/230AC IP66 360 50 400 4000 Г60 IP66 поворотное крепление
INTHB360-361-113-1281 L-industry Turbine HB6 Em/360/Г60/750/01/I7-26/230AC IP66 360 50 400 5000 Г60 IP66 поворотное крепление
Исполнение

Техническая документация

Документы

Сертификаты, паспорта и фотометрия зависят от конкретной модификации. Запросите комплект вместе с КП.

* Технические характеристики и внешний вид могут отличаться от фактических. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Заявка

Получить консультацию

Оставьте контакты — и инженер свяжется с вами, чтобы подобрать серии, исполнения и документы.