Diora Quadro Agro

Мощность
от 30 до 330 Вт
Световой поток
от 4000 до 44000 лм
Защита
IP65
Цветовая температура
4500 К
Исполнений
28
Гарантия 5 28 исполнений
О светильнике

Описание

Серия светильников Diora «Quadro Agro». Точную комплектацию (мощность, цветовая температура, рассеиватель, исполнение) подбираем под задачу и условия объекта.

Особенности

  • Специализированный светильник для растениеводства Эффективная комбинация светодиодов с различным спектром для ускорения роста растений и улучшения вкусовых качеств Высокая квантовая эффективность (на 16 % выше, чем у профессиональных ламп для подсветки растений ДНаЗ) Фотосинтетический поток излучения (PPF) — 120 мкмоль/с Использование двух видов светодиодов: красные с длиной волны 660-670 нм и белые, обеспечивающие синюю составляющую и полноту спектра Тонкая и легкая конструкция для монтажа на любые поверхности: совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия; большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов; несущая рама с лирой из стали 2 мм Степень защиты IP65 Высокий индекс цветопередачи (> 92) для комфортного освещения

Характеристики серии

  • Цветовая температура, К: 4500
  • Степень защиты, IP: IP65
  • Напряжение питания, В: 220
  • Индекс цветопередачи (Ra): 90
  • Диапазон рабочих температур, °C: -40..+50
  • Гарантия, лет: 5
  • Материал корпуса: Крашеный алюминий
  • Марка светодиодов: Samsung
Технические данные

Характеристики

Мощность от 30 до 330 Вт
Световой поток от 4000 до 44000 лм
Защита IP65
Цветовая температура 5,0К
КСС глубокая Г60 глубокая Г80 концентрированная К25 косинусная Д
Крепление Поворотное
Питание 220
Температура эксплуатации -40..+50
Гарантия 5
Исполнений 28
28 исполнений

Модификации и артикулы

Артикул Номенклатура Мощность Поток CCT КСС IP Крепление Габариты, мм Масса, кг
Diora Quadro Agro 30/4000 (PPF 70) Д лира 30 4000 4500 косинусная Д IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 30/4000 (PPF 70) K25 лира 30 4000 4500 концентрированная К25 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 30/4000 (PPF 70) Г60 лира 30 4000 4500 глубокая Г60 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 30/4000 (PPF 70) Г80 лира 30 4000 4500 глубокая Г80 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro AC/DC-36 55/7000 (PPF 120) Д лира
Напряжение питания, В: 36
55 7000 4500 косинусная Д IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro AC/DC-36 55/7000 (PPF 120) К25 лира
Напряжение питания, В: 36
55 7000 4500 концентрированная К25 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro AC/DC-36 55/7000 (PPF 120) Г60 лира
Напряжение питания, В: 36
55 7000 4500 глубокая Г60 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro AC/DC-36 55/7000 (PPF 120) Г80 лира
Напряжение питания, В: 36
55 7000 4500 глубокая Г80 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 55/7000 (PPF 120) Д лира 55 7000 4500 косинусная Д IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 55/7000 (PPF 120) K25 лира 55 7000 4500 концентрированная К25 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 55/7000 (PPF 120) Г60 лира 55 7000 4500 глубокая Г60 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 55/7000 (PPF 120) Г80 лира 55 7000 4500 глубокая Г80 IP65 Поворотное 195 x 195 x 72 1
Diora Quadro Agro 110/14500 (PPF 240) Д лира 110 14500 4500 косинусная Д IP65 Поворотное 391 x 195 x 74 2,1
Diora Quadro Agro 110/14500 (PPF 240) К25 лира 110 14500 4500 концентрированная К25 IP65 Поворотное 391 x 195 x 74 2,1
Diora Quadro Agro 110/14500 (PPF 240) Г60 лира 110 14500 4500 глубокая Г60 IP65 Поворотное 391 x 195 x 74 2,1
Diora Quadro Agro 110/14500 (PPF 240) Г80 лира 110 14500 4500 глубокая Г80 IP65 Поворотное 391 x 195 x 74 2,1
Diora Quadro Agro 160/21500 (PPF 360) Д лира 160 21500 4500 косинусная Д IP65 Поворотное 587 x 195 x 74 2,5
Diora Quadro Agro 160/21500 (PPF 360) К25 лира 160 21500 4500 концентрированная К25 IP65 Поворотное 587 x 195 x 74 2,5
Diora Quadro Agro 160/21500 (PPF 360) Г60 лира 160 21500 4500 глубокая Г60 IP65 Поворотное 587 x 195 x 74 2,5
Diora Quadro Agro 160/21500 (PPF 360) Г80 лира 160 21500 4500 глубокая Г80 IP65 Поворотное 587 x 195 x 74 2,5
Diora Quadro Agro 220/29000 (PPF 480) Д лира 220 29000 4500 косинусная Д IP65 Поворотное 391 x 391 x 88 3
Diora Quadro Agro 220/29000 (PPF 480) К25 лира 220 29000 4500 концентрированная К25 IP65 Поворотное 391 x 391 x 88 3
Diora Quadro Agro 220/29000 (PPF 480) Г60 лира 220 29000 4500 глубокая Г60 IP65 Поворотное 391 x 391 x 88 3
Diora Quadro Agro 220/29000 (PPF 480) Г80 лира 220 29000 4500 глубокая Г80 IP65 Поворотное 391 x 391 x 88 3
Diora Quadro Agro 330/44000 (PPF 720) Д лира 330 44000 4500 косинусная Д IP65 Поворотное 594 x 391 x 90 5,1
Diora Quadro Agro 330/44000 (PPF 720) К25 лира 330 44000 4500 концентрированная К25 IP65 Поворотное 594 x 391 x 90 5,1
Diora Quadro Agro 330/44000 (PPF 720) Г60 лира 330 44000 4500 глубокая Г60 IP65 Поворотное 594 x 391 x 90 5,1
Diora Quadro Agro 330/44000 (PPF 720) Г80 лира 330 44000 4500 глубокая Г80 IP65 Поворотное 594 x 391 x 90 5,1
Исполнение

Техническая документация

Документы

Сертификаты, паспорта и фотометрия зависят от конкретной модификации. Запросите комплект вместе с КП.

* Технические характеристики и внешний вид могут отличаться от фактических. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Заявка

Получить консультацию

Оставьте контакты — и инженер свяжется с вами, чтобы подобрать серии, исполнения и документы.