Diora Луна AC12-36

Мощность
от 8 до 20 Вт
Световой поток
от 1000 до 2600 лм
Защита
IP65
Цветовая температура
3000 К/4000 К/5000 К
Исполнений
30
Гарантия 3 30 исполнений
О светильнике

Описание

Серия светильников Diora «Луна AC12-36». Точную комплектацию (мощность, цветовая температура, рассеиватель, исполнение) подбираем под задачу и условия объекта.

Особенности

  • Прочный вандалоустойчивый корпус Работа в сетях переменного и постоянного тока низкого напряжения Высокая степень защиты IP65 Возможность освещения помещений с повышенными требованиями к электробезопасности: ремонтные и смотровые ямы, помещения ГОКов с наличием воды, технологические туннели, горные выработки, подвалы, сельскохозяйственные предприятия Класс защиты от поражения электрическим током III Защитная решетки, устанавливаемая опционально, предохраняет светильник от ударов

Характеристики серии

  • Цветовая температура, К: 3000/4000/5000
  • Степень защиты, IP: IP65
  • Напряжение питания, В: 24
  • Индекс цветопередачи (Ra): 80
  • Диапазон рабочих температур, °C: -40..+40
  • Гарантия, лет: 3
  • Материал корпуса: Поликарбонат
  • Марка светодиодов: Samsung
Технические данные

Характеристики

Мощность от 8 до 20 Вт
Световой поток от 1000 до 2600 лм
Защита IP65
Цветовая температура 3,0К 4,0К 5,0К
КСС косинусная Д
Крепление Накладное
Питание 24
Температура эксплуатации -40..+40
Гарантия 3
Исполнений 30
30 исполнений

Модификации и артикулы

Артикул Номенклатура Мощность Поток CCT КСС IP Крепление Габариты, мм Масса, кг
Diora Луна АС12-36 8/1000 3K 8 1000 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 8/1000 4K 8 1000 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 8/1000 5K 8 1000 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 8/1000 3K 8 1000 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 8/1000 4K 8 1000 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 8/1000 5K 8 1000 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 10/1100 3K 10 1100 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 10/1100 4K 10 1100 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 10/1100 5K 10 1100 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 10/1100 3K 10 1100 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 10/1100 4K 10 1100 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 10/1100 5K 10 1100 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 12/1500 3K 12 1500 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 12/1500 4K 12 1500 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 12/1500 5K 12 1500 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 12/1500 3K 12 1500 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 12/1500 4K 12 1500 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 12/1500 5K 12 1500 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 15/1800 3K 15 1800 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 15/1800 4K 15 1800 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 15/1800 5K 15 1800 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 15/1800 3K 15 1800 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 15/1800 4K 15 1800 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 15/1800 5K 15 1800 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 20/2600 3K 20 2600 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 20/2600 4K 20 2600 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна АС12-36 20/2600 5K 20 2600 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 20/2600 3K 20 2600 3000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 20/2600 4K 20 2600 4000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Diora Луна GP АС12-36 20/2600 5K 20 2600 5000 косинусная Д IP65 Накладное 230 х 150 х 50 0,32
Исполнение

Техническая документация

Документы

Сертификаты, паспорта и фотометрия зависят от конкретной модификации. Запросите комплект вместе с КП.

* Технические характеристики и внешний вид могут отличаться от фактических. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Заявка

Получить консультацию

Оставьте контакты — и инженер свяжется с вами, чтобы подобрать серии, исполнения и документы.